Bistrader Günlük Piyasa Özeti
BIST endeksleri ve seçili büyük hacimli hisselerde günlük değişimi hızlıca oku; sonra grafiği, taramayı ve risk teyidini Bistrader Grafik içinde incele.
Endeksler
| Gösterge | Günlük |
|---|---|
| BIST 100 | -0.67% |
| BIST 30 | -0.77% |
| Banka | -1.09% |
Yakından İzlenen Hisseler
| Sembol | Günlük |
|---|---|
| ASELS | +0.12% |
| THYAO | -0.50% |
| GARAN | -0.22% |
| KCHOL | -0.72% |
| EREGL | -1.23% |
| SISE | -1.20% |
| FROTO | -2.50% |
| BIMAS | -0.94% |
| TUPRS | +0.00% |
| YKBNK | -1.04% |
| PGSUS | -0.71% |
| SAHOL | -1.35% |
Bu sayfa yalnızca genel public piyasa görünümü sunar; Bistrader sinyal, strateji veya kullanıcıya özel karar verisi içermez. Detaylı grafik, finansal veri, teknik teyit ve risk kontrolleri için Bistrader Grafik çalışma alanını kullanın.