Bistrader Günlük Piyasa Özeti
BIST endeksleri ve seçili büyük hacimli hisselerde günlük değişimi hızlıca oku; sonra grafiği, taramayı ve risk teyidini Bistrader Grafik içinde incele.
Endeksler
| Gösterge | Günlük |
|---|---|
| BIST 100 | +0.31% |
| BIST 30 | +0.54% |
| Banka | +1.98% |
Yakından İzlenen Hisseler
| Sembol | Günlük |
|---|---|
| ASELS | -0.89% |
| THYAO | +0.10% |
| GARAN | +1.82% |
| KCHOL | +1.57% |
| EREGL | -2.34% |
| SISE | +1.53% |
| FROTO | +4.46% |
| BIMAS | +0.40% |
| TUPRS | +1.04% |
| YKBNK | +3.34% |
| PGSUS | -0.08% |
| SAHOL | +0.57% |
Bu sayfa yalnızca genel public piyasa görünümü sunar; Bistrader sinyal, strateji veya kullanıcıya özel karar verisi içermez. Detaylı grafik, finansal veri, teknik teyit ve risk kontrolleri için Bistrader Grafik çalışma alanını kullanın.